模块名称 | 参数内容(可增减) |
预算管理 | 预算名称,预算类型,预算金额,开始日期,结束日期,备注 |
财务报表模块 | 报表名称,报表类型,开始日期,结束日期,报表描述,报表格式 |
账户管理 | 账户名称,账户类型,账户余额,创建日期,更新日期,备注 |
支付管理 | 支付名称,支付类型,支付金额,付款日期,收款方名称,备注 |
收款管理 | 收款名称,收款类型,收款金额,收款日期,付款方名称,备注 |
发票管理 | 发票号码,发票类型,发票金额,开票日期,购买方名称,销售方名称 |
成本核算模块 | 成本名称,成本类型,成本金额,成本日期,相关人员,备注 |
利润分析模块 | 利润名称,利润类型,利润金额,利润日期,相关人员,备注 |
费用管理 | 费用名称,费用类型,费用金额,费用日期,相关人员,备注 |
税务管理 | 税种,税率,纳税人名称,纳税人类型,应纳税额,实际纳税额,备注 |
供应链管理 | 供应商名称,供应物品名称,供应物品数量,供应物品单价,供应物品总金额,联系人,联系方式 |
采购管理 | 采购物品名称,采购物品数量,采购物品单价,采购物品总金额,采购日期,采购人员,备注 |
库存管理 | 物品名称,物品数量,物品单价,库存总金额,物品类型,出入库日期,相关人员,备注 |
客户管理 | 客户名称,客户类型,客户联系人,联系方式,客户地址,备注 |
人力资源管理 | 员工姓名,员工编号,员工职位,入职日期,离职日期,员工联系方式,员工地址,备注 |
薪资管理 | 员工姓名,员工编号,税前工资,扣除项,税后工资,发放日期,备注 |
借贷管理 | 借贷日期,借贷金额,借贷人名称,借贷人类型,借贷原因,还款日期,还款金额,相关人员,备注 |
还款管理 | 还款日期,还款金额,还款人名称,还款人类型,还款原因,相关人员,备注 |
投资管理 | 投资日期,投资金额,投资人名称,投资类型,投资收益,相关人员,备注 |
合同管理 | 合同名称,合同类型,合同金额,签订日期,合同期限,合同方名称,相关人员,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |